I
infinite_gbps
Guest
Si vous regardez les données ci-dessous j'ai mis un signal d'entrée à l'intérieur et enregistrer la sortie, puis calculer la variation.J'ai donc essentiellement s'attendre à voir un changement de 1 dB si je change d'entrée de 1 dB.
A quel moment le point de compression 1dB être?À -19 dBm?Je ne suis pas sûr de ce que la marge est de déterminer la compression 1dB.Pourrait-il être à -25 dB?
D'entrée (dBm) de sortie (dBm) Variation (en dB)
-30 -16.45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Merci pour l'aide.
A quel moment le point de compression 1dB être?À -19 dBm?Je ne suis pas sûr de ce que la marge est de déterminer la compression 1dB.Pourrait-il être à -25 dB?
D'entrée (dBm) de sortie (dBm) Variation (en dB)
-30 -16.45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Merci pour l'aide.